| Company | Ticker | Date | Time | EPS estimate | Reported EPS | Surprise | Revenue estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA,S.A. | TEF.MC | 2026-02-24 | BMO | -0.05 | -0.59 | -1155.85% | — |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ENC.MC | 2026-02-24 | — | -0.05 | -0.15 | -200.00% | — |
| ENDESA,S.A. | ELE.MC | 2026-02-24 | — | 0.69 | 0.48 | -30.70% | — |
| ACCIONES IBERDROLA | IBE.MC | 2026-02-25 | BMO | 0.14 | 0.15 | +8.07% | — |
| AENA, S.M.E., S.A. | AENA.MC | 2026-02-25 | BMO | 0.30 | 0.37 | +21.59% | — |
| INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A | IDR.MC | 2026-02-25 | — | 0.68 | 0.82 | +20.27% | — |
| FLUIDRA, S.A. | FDR.MC | 2026-02-26 | BMO | 0.23 | 0.19 | -18.62% | — |
| ORYZON GENOMICS, S.A. | ORY.MC | 2026-02-27 | AMC | -0.03 | -0.02 | +50.21% | — |
| AMADEUS IT GROUP, S.A. | AMS.MC | 2026-02-27 | — | 0.64 | 0.72 | +12.43% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).